Montant frais voyage et séjour
Les montants alloués pour votre mobilité selon la destination (ceux qui ont choisi une formation perçoivent 350 € en sus) :
Frais de voyage | Frais de séjour/jour | Total Frais de séjour | ||
Norvège | Deknepollen | 275 | 119 | 833 |
Chypre | Nicosie | 360 | 106 | 742 |
Portugal | Braga | 275 | 106 | 742 |
Croatie | Koprivnika | 275 | 92 | 644 |
Italie | Florence | 180 | 106 | 742 |
Croatie | Split | 275 | 92 | 644 |
Suède | Linköping | 275 | 119 | 833 |
Roumanie | Craïova | 275 | 92 | 644 |
Publié le 17/10/2019
Modifié le 17/10/2019